Complete Sourcing Solutions, owned and operated by ASAP Semiconductor, offers an extensive inventory of over two billion new, used, and obsolete NSN components, including Dek Industries Inc part numbers like 38Z255, 47H101-1, 47H101-3, 47H101-12, D78Z249, and others. Additionally, you can also find listings for NSNs like 5950001554734, 5950008243840, 5950008243841, 5950004609964, 5950006609504, and others that are readily available for purchase. Our team of dedicated account managers is available 24/7 to assist you with your parts search, and from sourcing to shipping, we prioritize customer satisfaction and ensure that each Dek Industries Inc part undergoes quality check to meet our high standards.
Request a quote for Dek Industries Inc parts and components on our website with confidence, knowing that you are in good hands with Complete Sourcing Solutions. Our attention to detail has earned us AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B accreditation, and as an independent distributor, we maintain a strict NO CHINA SOURCING policy. If you would like to speak directly with a representative of ours, be sure to give us a call or email today!
CAGE Code: 21811
Part Number | NSN | Item Name | CAGE Code | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
38Z255 | 5950-00-155-4734 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-1 | 5950-00-824-3840 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-3 | 5950-00-824-3841 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-12 | 5950-00-460-9964 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
D78Z249 | 5950-00-660-9504 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
38Z243 | 5950-00-155-4730 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
38Z260 | 5950-00-155-4722 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
47H276 | 5950-00-444-6593 | transformer radio frequency | 21811 | Avl | RFQ |
20H28 | 5950-00-563-2135 | transformer saturab | 21811 | Avl | RFQ |
47H254 | 5950-00-824-4067 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
47H257 | 5950-00-070-1869 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
641-086 | 5950-00-003-4654 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
0N088733-1 | 5950-00-014-6641 | saturable reactor | 21811 | Avl | RFQ |
38Z415 | 5950-01-110-1968 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
47C147 | 5950-00-517-9193 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
47H264 | 5950-00-824-9615 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
47C148 | 5950-00-626-9562 | coil electrical | 21811 | Avl | RFQ |
47H200 | 5950-00-824-4039 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-9 | 5950-01-114-1143 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
78H-402 | 5950-01-006-8272 | transformer pulse | 21811 | Avl | RFQ |
47C166-25 | 5950-01-022-0448 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
D78Z223 | 5950-00-426-9580 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
38Z248 | 5950-00-155-4724 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
D78Z280 | 5950-00-681-2045 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
DR10-6 | 5950-00-780-7551 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
LT1626 | 5950-00-808-7459 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
DEK38Z170 | 5950-01-195-1967 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
38Z157 | 5950-00-578-8244 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
DR10-4 | 5950-00-780-7543 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
DR10-10 | 5950-00-780-7535 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
47C121 | 5950-00-068-7935 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
0N088733-2 | 5950-00-563-2081 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
D78C92 | 5950-00-788-2382 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
38Z249 | 5950-00-223-0151 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
47C145 | 5950-00-626-9561 | coil electrical | 21811 | Avl | RFQ |
DR10-9 | 5950-00-780-7534 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
38H210 | 5950-00-159-1407 | transformer electri | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-15 | 5950-01-109-5525 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
158H11 | 5950-01-077-3725 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
47H230 | 5950-00-824-4053 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
D787249 | 5950-00-660-9504 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
D78C153 | 5950-00-058-9122 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
38H192 | 5950-01-017-8238 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-5 | 5950-01-057-7675 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
38Z242 | 5950-00-155-4737 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
47C166-1 | 5950-00-138-5027 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
12Z5 | 5950-01-033-1486 | transformer audio f | 21811 | Avl | RFQ |
20Z43 | 5950-01-038-4322 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
47H227 | 5950-00-824-4051 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
158C1 | 5950-01-077-3723 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
47H228 | 5950-00-824-4052 | transformer radio f | 21811 | Avl | RFQ |
78H-428 | 5950-01-006-8276 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
38Z160 | 5950-01-109-6813 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
158H10 | 5950-01-077-3724 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
T2668 | 5950-00-858-5262 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
38Z258 | 5950-00-155-4733 | transformer | 21811 | Avl | RFQ |
38Z412 | 5950-01-110-1975 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
55H100 | 5950-00-647-2105 | transformer radio frequency | 21811 | Avl | RFQ |
AT1641 | 5950-00-809-1851 | transformer audio f | 21811 | Avl | RFQ |
12Z2 | 5950-01-019-1285 | transformer audio f | 21811 | Avl | RFQ |
38H252 | 5950-01-183-6426 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
20Z47 | 5950-00-528-1061 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
47H251 | 5950-00-350-2825 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-8 | 5950-00-824-3845 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
4557A | 5950-00-023-1910 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
DR10-5 | 5950-00-780-7545 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
47C146 | 5950-00-137-7295 | coil electrical | 21811 | Avl | RFQ |
157T3 | 5950-00-647-2105 | transformer radio frequency | 21811 | Avl | RFQ |
47C123-1 | 5950-00-594-1827 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
38Z239 | 5950-00-155-4723 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
DL1 And 156P | 5935-00-540-7238 | connector body rece | 21811 | Avl | RFQ |
D78C62 | 5950-00-788-2377 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
47C101 | 5915-00-824-6162 | suppressor parasiti | 21811 | Avl | RFQ |
38Z257 | 5950-00-169-8318 | transformer power | 21811 | Avl | RFQ |
S5661 | 5950-00-577-1178 | saturable reactor | 21811 | Avl | RFQ |
78H-429 | 5950-01-006-8277 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
LT946 | 5950-00-577-3180 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-13 | 5950-01-098-8367 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
38H185 | 5950-00-153-0865 | transformer current | 21811 | Avl | RFQ |
DR10-8 | 5950-00-780-7533 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-10 | 5950-01-173-8092 | coil radio frequenc | 21811 | Avl | RFQ |
38Z402 | 5950-01-183-6424 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
47H101-4 | 5950-00-070-7451 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
38Z259 | 5950-00-155-4725 | transformer | 21811 | Avl | RFQ |
47C157 | 5950-00-223-1095 | reactor | 21811 | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
At Complete Sourcing Solutions, You Can Get Quote for Your Required Part Number Within 15 Minutes. Just Fill Out the Instant RFQ Form.
Request for Quote