Are you in search of electrical parts such as Capacitors? Our extensive electronic components list contains countless part numbers including FK24C0G2A332J, CK45-R3DD561K-NR, CGA5L1X7R1E106M/SOFT, CD70-B2GA151KYNS, C1005X5R1C473K from trusted manufacturers like Tdk Corporation. At Complete Sourcing Solutions, owned and operated by ASAP Semiconductor, we have an industry-leading inventory of electronic parts Capacitors. To experience how Complete Sourcing Solutions is revolutionizing the parts procurement process, submit an RFQ below. Upon submission, one of our dedicated account managers will respond to you within 15 minutes.
Part Number | Manufacturer | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
FK24C0G2A332J | tdk corporation | cap cer 3300pf 100v 5% radial 3300pf 100v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
CK45-R3DD561K-NR | tdk corporation | cap cer 560pf 2kv 10% radial 560pf 2000v (2kv) ¦10% r through hole -25¦c ~ 125¦c general purpose - radial - disc 0.354"" dia (9.00mm) 0.512"" (13.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) high voltage low dissipation factor bulk - | Avl | RFQ |
CGA5L1X7R1E106M/SOFT | tdk corporation | cap cer 10uf 25v 20% x7r 1206 10¦f 25v ¦20% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c automotive boardflex sensitive aec-q200 1206 (3216 metric) 0.126"" l x 0.063"" w (3.20mm x 1.60mm) - - 0.063"" (1.60mm) - soft termination digi-reel« - | Avl | RFQ |
CD70-B2GA151KYNS | tdk corporation | cap cer 150pf 250v 10% radial 150pf 250vac ¦10% b through hole -25¦c ~ 105¦c safety x1y1 radial - disc 0.276"" dia (7.00mm) 0.433"" (11.00mm) - - 0.394"" (10.00mm) high voltage bulk - | Avl | RFQ |
C1005X5R1C473K | tdk corporation | cap cer 0.047uf 16v 10% x5r 0402 0.047¦f 16v ¦10% x5r surface mount mlcc -55¦c ~ 85¦c general purpose - 0402 (1005 metric) 0.039"" l x 0.020"" w (1.00mm x 0.50mm) - - 0.022"" (0.55mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
CGA2B2X7R1C473K | tdk corporation | cap cer 0.047uf 16v 10% x7r 0402 0.047¦f 16v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c automotive aec-q200 0402 (1005 metric) 0.039"" l x 0.020"" w (1.00mm x 0.50mm) - - 0.022"" (0.55mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1005X5R1H221K | tdk corporation | cap cer 220pf 50v 10% x5r 0402 220pf 50v ¦10% x5r surface mount mlcc -55¦c ~ 85¦c general purpose - 0402 (1005 metric) 0.039"" l x 0.020"" w (1.00mm x 0.50mm) - - 0.022"" (0.55mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C2012X7R1H104K/0 85 | tdk corporation | cap cer 0.1uf 50v 10% x7r 0805 0.1¦f 50v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
CGJ2B2X7R1H152K | tdk corporation | cap cer 1500pf 50v 10% x7r 0402 1500pf 50v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c high reliability - 0402 (1005 metric) 0.039"" l x 0.020"" w (1.00mm x 0.50mm) - - 0.022"" (0.55mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1005X5R1H682K | tdk corporation | cap cer 6800pf 50v 10% x5r 0402 6800pf 50v ¦10% x5r surface mount mlcc -55¦c ~ 85¦c general purpose - 0402 (1005 metric) 0.039"" l x 0.020"" w (1.00mm x 0.50mm) - - 0.022"" (0.55mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
FK14X5R0J475K | tdk corporation | cap cer 4.7uf 6.3v 10% radial 4.7¦f 6.3v ¦10% x5r through hole -55¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK16X7R1H474K | tdk corporation | cap cer 0.47uf 50v 10% radial 0.47¦f 50v ¦10% x7r through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK28Y5V1E474Z | tdk corporation | cap cer 0.47uf 25v radial 0.47¦f 25v -20% +80% y5v (f) through hole -30¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.157"" l x 0.098"" w (4.00mm x 2.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK14X5R0J685K | tdk corporation | cap cer 6.8uf 6.3v 10% radial 6.8¦f 6.3v ¦10% x5r through hole -55¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK24X5R0J685K | tdk corporation | cap cer 6.8uf 6.3v 10% radial 6.8¦f 6.3v ¦10% x5r through hole -55¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK26C0G2J121J | tdk corporation | cap cer 120pf 630v 5% radial 120pf 630v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK14C0G2A272J | tdk corporation | cap cer 2700pf 100v 5% radial 2700pf 100v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
C3216X5R0G107M | tdk corporation | cap cer 100uf 4v 20% x5r 1206 100¦f 4v ¦20% x5r surface mount mlcc -55¦c ~ 85¦c general purpose - 1206 (3216 metric) 0.126"" l x 0.063"" w (3.20mm x 1.60mm) - - 0.071"" (1.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C3216X5R0J107M | tdk corporation | cap cer 100uf 6.3v 20% x5r 1206 100¦f 6.3v ¦20% x5r surface mount mlcc -55¦c ~ 85¦c general purpose - 1206 (3216 metric) 0.126"" l x 0.063"" w (3.20mm x 1.60mm) - - 0.071"" (1.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C3216X5R1E226M | tdk corporation | cap cer 22uf 25v 20% x5r 1206 22¦f 25v ¦20% x5r surface mount mlcc -55¦c ~ 85¦c general purpose - 1206 (3216 metric) 0.126"" l x 0.063"" w (3.20mm x 1.60mm) - - 0.071"" (1.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C3225C0G2J472J | tdk corporation | cap cer 4700pf 630v 5% np0 1210 4700pf 630v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 1210 (3225 metric) 0.126"" l x 0.098"" w (3.20mm x 2.50mm) - - 0.071"" (1.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C3225C0G2A223J | tdk corporation | cap cer 0.022uf 100v 5% np0 1210 0.022¦f 100v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 1210 (3225 metric) 0.126"" l x 0.098"" w (3.20mm x 2.50mm) - - 0.071"" (1.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C3225C0G2A153J | tdk corporation | cap cer 0.015uf 100v 5% np0 1210 0.015¦f 100v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 1210 (3225 metric) 0.126"" l x 0.098"" w (3.20mm x 2.50mm) - - 0.053"" (1.35mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C4532X7R1E475M/2 00 | tdk corporation | cap cer 4.7uf 25v 20% x7r 1812 4.7¦f 25v ¦20% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 1812 (4532 metric) 0.177"" l x 0.126"" w (4.50mm x 3.20mm) - - 0.071"" (1.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H620J | tdk corporation | cap cer 62pf 50v 5% np0 0603 62pf 50v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H1R2C | tdk corporation | cap cer 1.2pf 50v np0 0603 1.2pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608X7R1E153K | tdk corporation | cap cer 0.015uf 25v 10% x7r 0603 0.015¦f 25v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H430J | tdk corporation | cap cer 43pf 50v 5% np0 0603 43pf 50v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H750J | tdk corporation | cap cer 75pf 50v 5% np0 0603 75pf 50v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H070D | tdk corporation | cap cer 7pf 50v np0 0603 7.0pf 50v ¦0.5pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1005X5R1E104K | tdk corporation | cap cer 0.1uf 25v 10% x5r 0402 0.1¦f 25v ¦10% x5r surface mount mlcc -55¦c ~ 85¦c general purpose - 0402 (1005 metric) 0.039"" l x 0.020"" w (1.00mm x 0.50mm) - - 0.022"" (0.55mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H4R7C | tdk corporation | cap cer 4.7pf 50v np0 0603 4.7pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
CGA2B2C0G1H010C | tdk corporation | cap cer 1pf 50v np0 0402 1.0pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c automotive aec-q200 0402 (1005 metric) 0.039"" l x 0.020"" w (1.00mm x 0.50mm) - - 0.022"" (0.55mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
CGJ2B2X7R1H332K | tdk corporation | cap cer 3300pf 50v 10% x7r 0402 3300pf 50v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c high reliability - 0402 (1005 metric) 0.039"" l x 0.020"" w (1.00mm x 0.50mm) - - 0.022"" (0.55mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1H040B | tdk corporation | cap cer 4pf 50v np0 0201 4.0pf 50v ¦0.1pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - cut tape (ct) - | Avl | RFQ |
FK14X7R1C684K | tdk corporation | cap cer 0.68uf 16v 10% radial 0.68¦f 16v ¦10% x7r through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK24X5R1A155K | tdk corporation | cap cer 1.5uf 10v 10% radial 1.5¦f 10v ¦10% x5r through hole -55¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK14C0G2A152J | tdk corporation | cap cer 1500pf 100v 5% radial 1500pf 100v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK14C0G1H472J | tdk corporation | cap cer 4700pf 50v 5% radial 4700pf 50v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK14C0G1H682J | tdk corporation | cap cer 6800pf 50v 5% radial 6800pf 50v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK24X7R1E684K | tdk corporation | cap cer 0.68uf 25v 10% radial 0.68¦f 25v ¦10% x7r through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK24C0G2E821J | tdk corporation | cap cer 820pf 250v 5% radial 820pf 250v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
C3225X6S1H475M | tdk corporation | cap cer 4.7uf 50v 20% x6s 1210 4.7¦f 50v ¦20% x6s surface mount mlcc -55¦c ~ 105¦c general purpose - 1210 (3225 metric) 0.126"" l x 0.098"" w (3.20mm x 2.50mm) - - 0.110"" (2.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
CD90-B2GA331KYNS | tdk corporation | cap cer 330pf 250v 10% radial 330pf 250vac ¦10% b through hole -25¦c ~ 105¦c safety x1y1 radial - disc 0.354"" dia (9.00mm) 0.512"" (13.00mm) - - 0.394"" (10.00mm) high voltage bulk - | Avl | RFQ |
CK45-R3AD102K-NR | tdk corporation | cap cer 1000pf 1kv 10% radial 1000pf 1000v (1kv) ¦10% r through hole -25¦c ~ 125¦c general purpose - radial - disc 0.354"" dia (9.00mm) 0.512"" (13.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) high voltage low dissipation factor bulk - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H1R5C | tdk corporation | cap cer 1.5pf 50v np0 0603 1.5pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H040C | tdk corporation | cap cer 4pf 50v np0 0603 4.0pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H6R8D | tdk corporation | cap cer 6.8pf 50v np0 0603 6.8pf 50v ¦0.5pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H050C | tdk corporation | cap cer 5pf 50v np0 0603 5.0pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H1R8C | tdk corporation | cap cer 1.8pf 50v np0 0603 1.8pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1H430J | tdk corporation | cap cer 43pf 50v 5% np0 0201 43pf 50v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C3225Y5V1C106Z/8 | tdk corporation | cap cer 10uf 16v y5v 1210 10¦f 16v -20% +80% y5v (f) surface mount mlcc -30¦c ~ 85¦c general purpose - 1210 (3225 metric) 0.126"" l x 0.098"" w (3.20mm x 2.50mm) - - 0.051"" (1.30mm) - - tape & reel (tr) - | Avl | RFQ |
C3216C0G1H223J/10 | tdk corporation | cap cer 0.022uf 50v 5% np0 1206 0.022¦f 50v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 1206 (3216 metric) 0.126"" l x 0.063"" w (3.20mm x 1.60mm) - - 0.028"" (0.70mm) - - tape & reel (tr) - | Avl | RFQ |
C2012X7R2A103K/10 | tdk corporation | cap cer 10000pf 100v x7r 0805 10000pf 100v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - tape & reel (tr) - | Avl | RFQ |
C3225Y5V1C476Z | tdk corporation | cap cer 47uf 16v y5v 1210 47¦f 16v -20% +80% y5v (f) surface mount mlcc -30¦c ~ 85¦c general purpose - 1210 (3225 metric) 0.126"" l x 0.098"" w (3.20mm x 2.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C3225X7S1H106M | tdk corporation | cap cer 10uf 50v 20% x7s 1210 10¦f 50v ¦20% x7s surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 1210 (3225 metric) 0.126"" l x 0.098"" w (3.20mm x 2.50mm) - - 0.110"" (2.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C4532X7R1H225M | tdk corporation | cap cer 2.2uf 50v 20% x7r 1812 2.2¦f 50v ¦20% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 1812 (4532 metric) 0.177"" l x 0.126"" w (4.50mm x 3.20mm) - - 0.071"" (1.80mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H030C | tdk corporation | cap cer 3pf 50v np0 0603 3.0pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H200J | tdk corporation | cap cer 20pf 50v 5% np0 0603 20pf 50v ¦5% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C1608C0G1H3R9C | tdk corporation | cap cer 3.9pf 50v np0 0603 3.9pf 50v ¦0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E390G | tdk corporation | cap cer 39pf 25v 2% np0 0201 39pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E360G | tdk corporation | cap cer 36pf 25v 2% np0 0201 36pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E330G | tdk corporation | cap cer 33pf 25v 2% np0 0201 33pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E300G | tdk corporation | cap cer 30pf 25v 2% np0 0201 30pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C2012X7R2A102K/10 | tdk corporation | cap cer 1000pf 100v 10% x7r 0805 1000pf 100v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) - - 0.037"" (0.95mm) - - tape & reel (tr) - | Avl | RFQ |
CGA9N4X7R2J224K | tdk corporation | cap cer 0.22uf 630v 10% x7r 2220 0.22¦f 630v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c automotive aec-q200 2220 (5750 metric) 0.224"" l x 0.197"" w (5.70mm x 5.00mm) - - 0.091"" (2.30mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
CGA9N3X7R2E105K | tdk corporation | cap cer 1uf 250v 10% x7r 2220 1.0¦f 250v ¦10% x7r surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c automotive aec-q200 2220 (5750 metric) 0.224"" l x 0.197"" w (5.70mm x 5.00mm) - - 0.091"" (2.30mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
FK26C0G2E682J | tdk corporation | cap cer 6800pf 250v 5% radial 6800pf 250v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK26C0G2A392J | tdk corporation | cap cer 3900pf 100v 5% radial 3900pf 100v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK26X7R2J152K | tdk corporation | cap cer 1500pf 630v 10% radial 1500pf 630v ¦10% x7r through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK26X7R1E684K | tdk corporation | cap cer 0.68uf 25v 10% radial 0.68¦f 25v ¦10% x7r through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
CD85-B2GA221KYNS | tdk corporation | cap cer 220pf 250v 10% radial 220pf 250vac ¦10% b through hole -25¦c ~ 105¦c safety x1y1 radial - disc 0.335"" dia (8.50mm) 0.492"" (12.50mm) - - 0.394"" (10.00mm) high voltage bulk - | Avl | RFQ |
CS90-E2GA152MYNS | tdk corporation | cap cer 1500pf 250v 20% radial 1500pf 250vac ¦20% e through hole -25¦c ~ 105¦c safety x1y2 radial - disc 0.354"" dia (9.00mm) 0.512"" (13.00mm) - - 0.295"" (7.50mm) high voltage bulk - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E270G | tdk corporation | cap cer 27pf 25v 2% np0 0201 27pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E240G | tdk corporation | cap cer 24pf 25v 2% np0 0201 24pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E200G | tdk corporation | cap cer 20pf 25v 2% np0 0201 20pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E180G | tdk corporation | cap cer 18pf 25v 2% np0 0201 18pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E160G | tdk corporation | cap cer 16pf 25v 2% np0 0201 16pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E130G | tdk corporation | cap cer 13pf 25v 2% np0 0201 13pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C0603C0G1E110G | tdk corporation | cap cer 11pf 25v 2% np0 0201 11pf 25v ¦2% c0g np0 surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c general purpose - 0201 (0603 metric) 0.024"" l x 0.012"" w (0.60mm x 0.30mm) - - 0.013"" (0.33mm) - - digi-reel« - | Avl | RFQ |
C2012X7T2W473K/SOFT | tdk corporation | cap cer 0.047uf 450v x7t 0805 0.047¦f 450v ¦10% x7t surface mount mlcc -55¦c ~ 125¦c boardflex sensitive - 0805 (2012 metric) 0.080"" l x 0.050"" w (2.03mm x 1.27mm) - - 0.049"" (1.25mm) - soft termination digi-reel« - | Avl | RFQ |
FK14Y5V1H474Z | tdk corporation | cap cer 0.47uf 50v radial 0.47¦f 50v -20% +80% y5v (f) through hole -30¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK24X5R1A335K | tdk corporation | cap cer 3.3uf 10v 10% radial 3.3¦f 10v ¦10% x5r through hole -55¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK14X5R1A335K | tdk corporation | cap cer 3.3uf 10v 10% radial 3.3¦f 10v ¦10% x5r through hole -55¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK26C0G2J681J | tdk corporation | cap cer 680pf 630v 5% radial 680pf 630v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK14X5R0J106K | tdk corporation | cap cer 10uf 6.3v 10% radial 10¦f 6.3v ¦10% x5r through hole -55¦c ~ 85¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.177"" w (5.50mm x 4.50mm) 0.217"" (5.50mm) - - 0.098"" (2.50mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK26C0G2J152J | tdk corporation | cap cer 1500pf 630v 5% radial 1500pf 630v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
FK26C0G2E562J | tdk corporation | cap cer 5600pf 250v 5% radial 5600pf 250v ¦5% c0g np0 through hole -55¦c ~ 125¦c general purpose - radial 0.217"" l x 0.138"" w (5.50mm x 3.50mm) 0.236"" (6.00mm) - - 0.197"" (5.00mm) - bulk - | Avl | RFQ |
