Do you need electronic parts of Rafi like 1.69.507.145/0214 WE, 1.74.502.001/1306 RO, 5.58E+12, 5.49.277.004/1301 RO, 1.15.108.481/0000? Look no further than Complete Sourcing Solutions. Owned and operated by ASAP Semiconductor, we are an industry-leading new and obsolete components distributor. Rafi is just one of the manufacturers that make up our inventory of over 3 billion items. Our electronic part supply is unrivaled and still only a small part of our comprehensive inventory. Submit an RFQ to get started.
Part No | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|
1.69.507.145/0214 WE | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.74.502.001/1306 RO | 2 day to us, factory new | Avl | RFQ |
5.58E+12 | NA | Avl | RFQ |
5.49.277.004/1301 RO | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.15.108.481/0000 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1302401210400 | NA | Avl | RFQ |
1.30.050.001/0104 | 2 day to us, factory new | Avl | RFQ |
1.15140.021 | NA | Avl | RFQ |
1.30.076.051/0000 | 2 days to us, factory new | Avl | RFQ |
1.90.692.0030000 | NA | Avl | RFQ |
1201267049000 | NA | Avl | RFQ |
1.20.126.301/0000 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.63.004.010/1301 RO | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.69.507.138/1502 | 2 days to us, factory new | Avl | RFQ |
1.20.126.701/0000 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5.49.263.007/1002 | 2 days to us, factory new | Avl | RFQ |
5.07.620.004/0000 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
3.14002.052 | NA | Avl | RFQ |
115108282 | NA | Avl | RFQ |
5.05.510.470/1002 FA | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5.49.275.032/1303 RO | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5800000359320 | NA | Avl | RFQ |
1.20116.6230000 | NA | Avl | RFQ |
1300449350301 | NA | Avl | RFQ |
1.90560.002 | NA | Avl | RFQ |
1.15.108.351/0000 | 2 days to us, factory new | Avl | RFQ |
1.10102.0110104 | NA | Avl | RFQ |
1.30.245.002/0000 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5.49.277.004/1402 GE | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1151081770000 | NA | Avl | RFQ |
1209100010700 | NA | Avl | RFQ |
1151149360000 | NA | Avl | RFQ |
5580068010000 | NA | Avl | RFQ |
1.30073.7410241 | NA | Avl | RFQ |
1.30.246.502/0300 RO | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
314100013 | NA | Avl | RFQ |
1630180011301 | NA | Avl | RFQ |
1.30.053.001/0301 RO | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.01.102.041/0205 WE | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
114001053YELLOW | NA | Avl | RFQ |
1.15.108.252/0000 | 2 days to us, factory new | Avl | RFQ |
1.10102.0030205 | NA | Avl | RFQ |
5.71E+12 | NA | Avl | RFQ |
1.90020.111-RAF | NA | Avl | RFQ |
1.15.108.276/0000 | 2 days to us, factory new | Avl | RFQ |
1.30.070.021/1403 GE | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5.30.759.043/0104 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.30246.5020300 rot | NA | Avl | RFQ |
5055100680000 | NA | Avl | RFQ |
1.02157.0210000 | NA | Avl | RFQ |
1201267059000 | NA | Avl | RFQ |
5.04.908.022/4010 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5.49.255.003/1402 | 2 days to us, factory new | Avl | RFQ |
1.02614.5021301 | NA | Avl | RFQ |
1.30062.0010105 | NA | Avl | RFQ |
5.72.032.021/1306 RO | 2 day to us, factory new | Avl | RFQ |
3.14100.506K | NA | Avl | RFQ |
1.74.506.001/1000 | 2 day to us, factory new | Avl | RFQ |
1695071171402 | NA | Avl | RFQ |
5.05.510.470/1402 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5820000000152 | NA | Avl | RFQ |
5.49077.012607 | NA | Avl | RFQ |
5.551031050100 | NA | Avl | RFQ |
0851505 | NA | Avl | RFQ |
3.13002.199 | NA | Avl | RFQ |
5.52.008.061/0100 SC | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5.46681.001/0700 | NA | Avl | RFQ |
1.65124.421/0000 | NA | Avl | RFQ |
1.30.250.221/1300 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.69.508.1131402 | signal lamp, transparent, yellow; supply voltage:24v; power rati | Avl | RFQ |
5.49077.011403 | NA | Avl | RFQ |
1.15 108.251/0000 | cover button | Avl | RFQ |
5520081010100 | NA | Avl | RFQ |
1.20.123.031/0000 | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.30.073.640/0200 SC | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.74 505.501 /1500 | 2 days to us, factory new | Avl | RFQ |
1.74.506.051/1000 FA | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
5.73.012.000/0214 WE | 2 days to us, factory new, rohs | Avl | RFQ |
1.79013.4910000 | NA | Avl | RFQ |
1.15.106.5031400 | NA | Avl | RFQ |
5.05800.042 | NA | Avl | RFQ |
1.30E+12 | NA | Avl | RFQ |
1.02.157.011/1402 | 2 day to us, factory new | Avl | RFQ |
1.69.508.113/1601 BL | 2 day to us, factory new | Avl | RFQ |
1.30242.811/0208 | NA | Avl | RFQ |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
|
Aviation Suppliers Association Member |
|
FAA AC 0056B Accredited |
|
AS 6081:2012 Certification |
|
ESD S20.20-2014 Certification |
At Complete Sourcing Solutions, You Can Get Quote for Your Required Part Number Within 15 Minutes. Just Fill Out the Instant RFQ Form.
Request for Quote